KORALUX RONDO COMFORT
Komfortní trubková otopná tělesa s vyváženou kombinací funkce a designu se spodním krajním připojením
Trubková otopná tělesa KORALUX RONDO COMFORT jsou vyrobena z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru “D” a prohnutých profilů s kruhovým průřezem. Rozteč připojení na otopnou soustavu je odvozena z délky otopného tělesa. Otopná tělesa jsou dodávaná se sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky.
Lze je rovněž použít pro kombinované vytápění.
Do prodejního sortimentu je zařazeno také elektrické přímotopné otopné těleso KORALUX RONDO COMFORT – E.
Konstrukční řešení umožňuje dosoušení textilií. V naší nabídce nyní naleznete sušáky a věšáky, které rozšíří praktické využití trubkových otopných těles KORALUX.
Ke stažení
Více materiálů ke staženíTechnické parametry
Výška (H) | 700, 900, 1220, 1500, 1820 mm |
---|---|
Délka (L) | 445, 495, 595, 745 mm |
Hloubka (B) | 59, 59, 66, 70 mm |
Připojovací rozteč | h = L - 30 mm |
Připojovací závit | 4 x G½ vnitřní |
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | 1,0 MPa |
Zkušební přetlak | 1,3 MPa |
Nejvyšší přípustná provozní teplota (°C) | 110 °C |
Součinitel odporu (DN 15) | ξT = 1,8 |
Průtokový součinitel | AT = 2,1 × 10-4 m2 |
Tlaková ztráta | Tlaková ztráta otopného tělesa pro dané provozní podmínky se stanoví výpočtem pomocí hodnoty průtokového součinitele AT popř. součinitele odporu ξT. |
Podrobné informace k uchycení tělesa |
Tepelný výkon [W]
Teploty
- t1 - teplota vody na vstupu
- t2 - teplota vody na výstupu
- ti - požadovaná teplota v místnosti
Pro přepočet tepelných výkonů přepište standardní hodnoty.
Způsob připojení

Spodní zdola dolů

Úhlopříčně shora
Tepelný výkon přepočítaný na ∆T= 50; (t1/t2/ti = při 75/65/20 °C)
KORALUX RONDO MAX | |||||
---|---|---|---|---|---|
Výška [mm] | |||||
Délka [mm] | 690 | 900 | 1215 | 1495 | 1810 |
445 | 335 | 432 | 589 | 725 | 879 |
595 | 444 | 574 | 781 | 962 | 1166 |
745 | 553 | 714 | 973 | 1197 | 1452 |
KORALUX RONDO MAX - M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Výška [mm] | |||||
690 | 900 | 1215 | 1495 | 1810 | Délka [mm] |
335 | 432 | 589 | 725 | 879 | 445 |
444 | 574 | 781 | 962 | 1166 | 595 |
553 | 714 | 973 | 1197 | 1452 | 745 |
KORALUX RONDO COMFORT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Výška [mm] | |||||
Délka [mm] | 700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 |
445 | 287 | 369 | 504 | 626 | 772 |
495 | 315 | 405 | 553 | 687 | 848 |
595 | 370 | 475 | 650 | 808 | 996 |
745 | 450 | 579 | 791 | 984 | 1213 |
KORALUX RONDO COMFORT - M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Výška [mm] | |||||
700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 | Délka [mm] |
287 | 369 | 504 | 626 | 772 | 445 |
315 | 405 | 553 | 687 | 848 | 495 |
370 | 475 | 650 | 808 | 996 | 595 |
450 | 579 | 791 | 984 | 1213 | 745 |
KORALUX RONDO CLASSIC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Výška [mm] | |||||
Délka [mm] | 700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 |
445 | 255 | 333 | 462 | 581 | 725 |
495 | 280 | 365 | 507 | 638 | 795 |
595 | 329 | 429 | 596 | 750 | 934 |
745 | 400 | 522 | 726 | 913 | 1138 |
KORALUX RONDO CLASSIC - M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Výška [mm] | |||||
700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 | Délka [mm] |
255 | 333 | 462 | 581 | 725 | 445 |
280 | 365 | 507 | 638 | 795 | 495 |
329 | 429 | 596 | 750 | 934 | 595 |
400 | 522 | 726 | 913 | 1138 | 745 |
Montáž a příslušenství
Všeobecné údaje
Další produkty
Aktuality

BIM - aktualizace databáze ODT RADIK -> MAGICAD
K 28.1.2021 proběhla aktualizace ODT RADIK v databázi MagiCloud - KORADO.

Koupelnové žebříky pro novostavby i rekonstrukce
Čerstvou novinkou v segmentu koupelnových těles od největšího českého výrobce radiátorů KORADO je nový model KORALUX NEO.

KORADO, a.s. a hodnocení energetické náročnosti renovace budov podle vyhlášky 264/2020 Sb. - nové termíny webináře
S účinností od 1.9.2020 vstoupila v platnost vyhláška 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov

PROTECH KORADO – aktualizace projekčního software
Stáhněte si aktuální verzi našeho projekčního software PROTECH KORADO