RADIK V-POWER
Deskové otopné těleso vhodné pro nízkoteplotní zdroje tepla
Desková otopná tělesa RADIK V-POWER posouvají možnosti vytápění v nízkoteplotních systémech (nejčastěji s tepelnými čerpadly) na zcela novou úroveň. Toto řešení s hladkou čelní deskou v provedení PLAN ukrývá integrovaný modul s ventilátory, které dokážou zvýšit tepelný výkon až o 60 %. Umožňuje spodní středové, pravé spodní, levé nebo pravé boční připojení na rozvod otopné soustavy s tepelným čerpadlem, kde je potřebná maximální účinnost i při nižších teplotách otopné vody.
Pokud jste provedli výměnu zdroje tepla a nechcete se pouštět do složité výměny celého systému vytápění, stačí si pořídit naši speciální sadu RADIK V-POWER SET.
Proč vsadit na technologii V-POWER?
- Extra výkon, když ho potřebujete: Integrované ventilátory aktivně podporují proudění vzduchu kolem otopných ploch. Díky tomu získáte výrazně více tepla i při velmi nízkých teplotách vody v systému.
- Skvělá souhra s tepelným čerpadlem: Celá konstrukce vytěží maximum z úsporných zdrojů tepla. Zajišťuje tepelnou pohodu i v mrazivých dnech, kdy by běžné radiátory v nízkoteplotním režimu mohly ztrácet dech.
- Instalace bez limitů: Soustava připojovacích závitů dovoluje využít spodní středové, spodní pravé i boční napojení. Deskové radiátory KORADO se tak bez problémů přizpůsobí jakémukoliv projektu a vedení rozvodů v interiéru.
- Dokonalé ticho: Ventilátory pracují velmi tiše a jejich chod se automaticky přizpůsobuje aktuální potřebě výkonu. V místnosti tak zůstává klid, zatímco o teplo je postaráno.
Technologie pro budoucnost vašeho bydlení
S deskovými radiátory V-POWER získáváte technologicky vyspělé řešení, které se stará o úsporu energií a vysoký komfort. Kombinace sálavého tepla a aktivní podpory proudění vzduchu vytváří příjemné klima v každé místnosti. Čisté linie čelní desky nenarušují styl domova, zatímco inteligentní systém uvnitř pracuje pro vaše pohodlí.
délka od 400 do 2000 mm
výška 524, 624, 924 mm
výkon od 271 do 3747 W
připojení středové spodní, pravé spodní
RADIK V-POWER nabízíme v 234 variantách
Filtrujte dle parametrů
Výběr rozměru
Zadejte požadované rozměry.
Tepelný výkon (Pro odborníky)
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem. t1 – teplota vstupní vody do radiátoru t2 – teplota výstupní vody z radiátoru ti – vztažná teplota vzduchu (projektová teplota vzduchu v místnosti) (Teploty t1 a t2 vycházejí z projektové dokumentace otopné soustavy respektive ze zvoleného zdroje tepla)
Výběr barvy
Základní barevné provedení je bílá RAL 9016, ostatní barevná provedení jsou za příplatek.
Odchylka barvy ve vzorníku barev v porovnání s barvou otopného tělesa je možná.
Vyberte variantu
|
Vybrat vše
|
Rozměr (v × d × h)
|
Výkon radiátor
Výkon radiátoru je...
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
Při objednání barevného provedení uveďte kód barvy do poznámky. Kód barvy není zohledněn v produktovém kódu.
|
Dop. VO cena radiátor
|
Stupeň nastavení ventilátoru
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
524 × 400 × 102
mm
|
Výkon radiátor
189
wattů
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050040-SYP0010
|
Dop. VO cena radiátor
9 987 Kč
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
524 × 400 × 102
mm
|
Výkon radiátor
258
wattů
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050040-SYP0010
|
Dop. VO cena radiátor
9 987 Kč
|
Stupeň nastavení ventilátoru
3
|
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
524 × 400 × 102
mm
|
Výkon radiátor
281
wattů
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050040-SYP0010
|
Dop. VO cena radiátor
9 987 Kč
|
Stupeň nastavení ventilátoru
5
|
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
524 × 500 × 102
mm
|
Výkon radiátor
236
wattů
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050050-SYP0010
|
Dop. VO cena radiátor
10 979 Kč
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
524 × 500 × 102
mm
|
Výkon radiátor
322
wattů
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050050-SYP0010
|
Dop. VO cena radiátor
10 979 Kč
|
Stupeň nastavení ventilátoru
3
|
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
524 × 500 × 102
mm
|
Výkon radiátor
352
wattů
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050050-SYP0010
|
Dop. VO cena radiátor
10 979 Kč
|
Stupeň nastavení ventilátoru
5
|
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
524 × 600 × 102
mm
|
Výkon radiátor
283
wattů
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050060-SYP0010
|
Dop. VO cena radiátor
11 973 Kč
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
524 × 600 × 102
mm
|
Výkon radiátor
386
wattů
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050060-SYP0010
|
Dop. VO cena radiátor
11 973 Kč
|
Stupeň nastavení ventilátoru
3
|
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
524 × 600 × 102
mm
|
Výkon radiátor
422
wattů
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050060-SYP0010
|
Dop. VO cena radiátor
11 973 Kč
|
Stupeň nastavení ventilátoru
5
|
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
524 × 700 × 102
mm
|
Výkon radiátor
330
wattů
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050070-SYP0010
|
Dop. VO cena radiátor
12 966 Kč
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Příslušenství
Jak chcete RADIK V-POWER pořídit?
Výkony a technické informace
Technické parametry
| H: Výška (mm) | 524, 624, 924 |
| L: Délka (mm) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
| Typ 22 | 102 mm |
| Typ 33 | 157 mm |
| Nejvyšší přípustná provozní teplota | 60 °C |
| Nejvyšší přípustný provozní přetlak | 1,0 MPa |
| Připojovací závit | G 1/2" vnitřní |
| Připojovací rozteč | 50 mm |
Tepelné výkony
| Šířka[mm] | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška[mm] | 524 | 624 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka [mm] | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň otáček | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 |
| ΔT 22,5 | 189 | 258 | 281 | 236 | 322 | 352 | 283 | 386 | 422 | 330 | 451 | 492 | 378 | 515 | 562 | 425 | 580 | 633 | 472 | 644 | 703 | 519 | 708 | 773 | 566 | 773 | 844 | 661 | 902 | 984 | 755 | 1030 | 1125 | 850 | 1159 | 1265 | 944 | 1288 | 1406 | 218 | 294 | 321 | 273 | 368 | 401 | 328 | 441 | 481 | 382 | 515 | 561 | 437 | 588 | 642 | 491 | 662 | 722 | 546 | 735 | 802 | 601 | 809 | 882 | 655 | 882 | 962 | 764 | 1029 | 1123 | 874 | 1176 | 1283 | 983 | 1323 | 1444 | 1092 | 1470 | 1604 | 304 | 393 | 429 | 381 | 492 | 537 | 457 | 590 | 644 | 533 | 688 | 751 | 609 | 786 | 858 | 685 | 885 | 966 | 761 | 983 | 1073 | 837 | 1081 | 1180 | 913 | 1180 | 1288 | 1065 | 1376 | 1502 | 1218 | 1573 | 1717 | 1370 | 1769 | 1931 | 1522 | 1966 | 2146 |
| Šířka[mm] | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška[mm] | 524 | 624 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka [mm] | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň otáček | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 |
| ΔT 22,5 | 265 | 332 | 346 | 331 | 415 | 433 | 397 | 498 | 519 | 464 | 581 | 606 | 530 | 664 | 692 | 596 | 747 | 779 | 663 | 831 | 866 | 729 | 914 | 952 | 795 | 997 | 1039 | 928 | 1163 | 1212 | 1060 | 1329 | 1385 | 1193 | 1495 | 1558 | 1326 | 1662 | 1732 | 304 | 381 | 397 | 381 | 476 | 496 | 457 | 571 | 595 | 533 | 667 | 695 | 609 | 762 | 794 | 685 | 857 | 893 | 762 | 953 | 993 | 838 | 1048 | 1092 | 914 | 1143 | 1191 | 1066 | 1334 | 1390 | 1219 | 1524 | 1588 | 1371 | 1715 | 1787 | 1524 | 1906 | 1986 | 420 | 510 | 532 | 525 | 638 | 665 | 630 | 766 | 798 | 735 | 893 | 931 | 840 | 1021 | 1064 | 945 | 1149 | 1197 | 1050 | 1277 | 1331 | 1155 | 1404 | 1464 | 1260 | 1532 | 1597 | 1470 | 1787 | 1863 | 1680 | 2043 | 2129 | 1890 | 2298 | 2395 | 2100 | 2554 | 2662 |
Způsoby připojení
Spodní středové
Spodní pravé
Boční (levé, pravé)
Dodatečné odborné informace
Ke stažení – dokumenty a podklady
Filtrujte typ dokumentu
14 nalezených dokumentů