RADIK V-POWER
Deskové otopné těleso vhodné pro nízkoteplotní zdroje tepla
Model RADIK V-POWER je deskové inovativní otopné těleso v provedení PLAN s hladkou čelní deskou a s integrovaným modulem s ventilátory, které zvýší teplený výkon až o 60 %. Svou konstrukcí je určen pro nízkoteplotní otopné soustavy, nejčastěji s tepelnými čerpadly. Umožňuje spodní středové, pravé spodní, levé nebo pravé boční připojení na rozvod otopné soustavy. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní
příchytky. Otopná tělesa o délce 1 800 mm a delší mají navařených šest příchytek.
Pokud jste provedli výměnu zdroje tepla a nechcete se pouštět do složité výměny celého systému vytápění, máme pro Vás skvělé řešení. Stačí si pořídit naši speciální sadu RADIK V-POWER SET.
délka od 400 do 2000 mm
výška 524, 624, 924 mm
výkon od 271 do 1097 W
připojení středové spodní, pravé spodní
RADIK V-POWER nabízíme v 117 variantách
Filtrujte dle parametrů
Výběr rozměru
Zadejte požadované rozměry.
Tepelný výkon (Pro odborníky)
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem. t1 – teplota vstupní vody do radiátoru t2 – teplota výstupní vody z radiátoru ti – vztažná teplota vzduchu (projektová teplota vzduchu v místnosti) (Teploty t1 a t2 vycházejí z projektové dokumentace otopné soustavy respektive ze zvoleného zdroje tepla)
Výběr barvy
Základní barevné provedení je bílá RAL 9016, ostatní barevná provedení jsou za příplatek.
Odchylka barvy ve vzorníku barev v porovnání s barvou otopného tělesa je možná.
Vyberte variantu
Vybrat vše
|
Rozměr (v × d × h)
mm
|
Tepelný výkon
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
watt
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
Při objednání barevného provedení uveďte kód barvy do poznámky. Kód barvy není zohledněn v produktovém kódu.
|
Stupeň nastavení ventilátoru
|
---|---|---|---|---|---|---|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
524 × 400 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
189
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050040-SYP0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
524 × 400 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
258
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050040-SYP0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
3
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
524 × 400 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
281
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050040-SYP0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
5
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
524 × 500 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
236
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050050-SYP0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
524 × 500 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
322
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050050-SYP0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
3
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
524 × 500 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
352
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050050-SYP0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
5
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
524 × 600 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
283
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050060-SYP0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
524 × 600 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
386
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050060-SYP0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
3
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
524 × 600 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
422
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050060-SYP0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
5
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
524 × 700 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
330
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050070-SYP0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Příslušenství
Jak chcete RADIK V-POWER pořídit?
Výkony a technické informace
Technické parametry
H: Výška (mm) | 524, 624, 924 |
L: Délka (mm) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
Typ 22 | 102 mm |
Nejvyšší přípustná provozní teplota | 60 °C |
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | 1,2 MPa |
Připojovací závit | G 1/2" vnitřní |
Připojovací rozteč | 50 mm |
Tepelné výkony
Šířka[mm] | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška[mm] | 524 | 624 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň otáček | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 |
ΔT 22,5 | 189 | 258 | 281 | 236 | 322 | 352 | 283 | 386 | 422 | 330 | 451 | 492 | 378 | 515 | 562 | 425 | 580 | 633 | 472 | 644 | 703 | 519 | 708 | 773 | 566 | 773 | 844 | 661 | 902 | 984 | 755 | 1030 | 1125 | 850 | 1159 | 1265 | 944 | 1288 | 1406 | 218 | 294 | 321 | 273 | 368 | 401 | 328 | 441 | 481 | 382 | 515 | 561 | 437 | 588 | 642 | 491 | 662 | 722 | 546 | 735 | 802 | 601 | 809 | 882 | 655 | 882 | 962 | 764 | 1029 | 1123 | 874 | 1176 | 1283 | 983 | 1323 | 1444 | 1092 | 1470 | 1604 | 304 | 393 | 429 | 381 | 492 | 537 | 457 | 590 | 644 | 533 | 688 | 751 | 609 | 786 | 858 | 685 | 885 | 966 | 761 | 983 | 1073 | 837 | 1081 | 1180 | 913 | 1180 | 1288 | 1065 | 1376 | 1502 | 1218 | 1573 | 1717 | 1370 | 1769 | 1931 | 1522 | 1966 | 2146 |
Způsoby připojení
Spodní středové
Spodní pravé
Boční (levé, pravé)
Dodatečné odborné informace
Ke stažení
Filtrujte typ dokumentu
26 nalezených dokumentů