KORALUX STANDARD
Trubková otopná tělesa ideální do malých koupelen nebo jako alternativní tělesa vhodná ke kombinaci s jiným druhem vytápění
Trubková otopná tělesa KORALUX STANDARD jsou vyrobena z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru “D” a rovných profilů s kruhovým průřezem. Rozteč připojení na otopnou soustavu je odvozena z délky otopného tělesa. Otopná tělesa jsou dodávaná se sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky.
V této řadě naleznete i nejmenší trubkové otopné těleso na trhu, při šířce pouhých 40 cm je ideální do malých koupelen nebo jako alternativní těleso vhodné ke kombinaci s jiným druhem vytápění, např. podlahovým.
Ke stažení
Více materiálů ke staženíTechnické parametry
Výška (H) | 700, 900, 1220, 1500 mm |
---|---|
Délka (L) | 400, 500, 600 mm |
Hloubka (B) | 30 mm |
Připojovací rozteč | h = L - 30 mm |
Připojovací závit | 4 × G½ vnitřní |
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | 1,0 MPa |
Zkušební přetlak | 1,3 MPa |
Nejvyšší přípustná provozní teplota (°C) | 110 °C |
Součinitel odporu (DN 15) | ξT = 3,1 |
Průtokový součinitel | AT = 1,6 × 10-4 m2 |
Tlaková ztráta | Tlaková ztráta otopného tělesa pro dané provozní podmínky se stanoví výpočtem pomocí hodnoty průtokového součinitele AT popř. součinitele odporu ξT. |
Podrobné informace k uchycení tělesa |
Tepelný výkon [W]
Teploty
- t1 - teplota vody na vstupu
- t2 - teplota vody na výstupu
- ti - požadovaná teplota v místnosti
Pro přepočet tepelných výkonů přepište standardní hodnoty.
Způsob připojení

Spodní zdola dolů

Úhlopříčně shora
Tepelný výkon přepočítaný na ∆T= 50; (t1/t2/ti = při 75/65/20 °C)
KORALUX LINEAR MAX | |||||
---|---|---|---|---|---|
Výška [mm] | |||||
Délka [mm] | 690 | 900 | 1215 | 1495 | 1810 |
450 | 320 | 411 | 557 | 686 | 833 |
600 | 422 | 543 | 736 | 906 | 1101 |
750 | 524 | 673 | 913 | 1124 | 1367 |
KORALUX LINEAR MAX - M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Výška [mm] | |||||
690 | 900 | 1215 | 1495 | 1810 | Délka [mm] |
320 | 411 | 557 | 686 | 833 | 450 |
422 | 543 | 736 | 906 | 1101 | 600 |
524 | 673 | 913 | 1124 | 1367 | 750 |
KORALUX LINEAR COMFORT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Výška [mm] | |||||
Délka [mm] | 700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 |
450 | 287 | 369 | 504 | 626 | 772 |
500 | 315 | 405 | 553 | 687 | 848 |
600 | 370 | 475 | 650 | 808 | 996 |
750 | 450 | 579 | 791 | 984 | 1213 |
KORALUX LINEAR COMFORT - M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Výška [mm] | |||||
700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 | Délka [mm] |
287 | 369 | 504 | 626 | 772 | 450 |
315 | 405 | 553 | 687 | 848 | 500 |
370 | 475 | 650 | 808 | 996 | 600 |
450 | 579 | 791 | 984 | 1213 | 750 |
KORALUX LINEAR CLASSIC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Výška [mm] | |||||
Délka [mm] | 700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 |
450 | 255 | 333 | 462 | 581 | 725 |
500 | 280 | 365 | 507 | 638 | 795 |
600 | 329 | 429 | 596 | 750 | 934 |
750 | 400 | 522 | 726 | 913 | 1138 |
KORALUX LINEAR CLASSIC - M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Výška [mm] | |||||
700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 | Délka [mm] |
255 | 333 | 462 | 581 | 725 | 450 |
280 | 365 | 507 | 638 | 795 | 500 |
329 | 429 | 596 | 750 | 934 | 600 |
400 | 522 | 726 | 913 | 1138 | 750 |
KORALUX STANDARD | ||||
---|---|---|---|---|
Výška [mm] | ||||
Délka [mm] | 700 | 900 | 1220 | 1500 |
400 | 198 | 254 | 345 | 427 |
500 | 231 | 297 | 403 | 499 |
600 | 263 | 337 | 458 | 567 |
Přehled typů
Montáž a příslušenství
Další produkty
Aktuality

BIM - aktualizace databáze ODT RADIK -> MAGICAD
K 28.1.2021 proběhla aktualizace ODT RADIK v databázi MagiCloud - KORADO.

Koupelnové žebříky pro novostavby i rekonstrukce
Čerstvou novinkou v segmentu koupelnových těles od největšího českého výrobce radiátorů KORADO je nový model KORALUX NEO.

KORADO, a.s. a hodnocení energetické náročnosti renovace budov podle vyhlášky 264/2020 Sb. - nové termíny webináře
S účinností od 1.9.2020 vstoupila v platnost vyhláška 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov

PROTECH KORADO – aktualizace projekčního software
Stáhněte si aktuální verzi našeho projekčního software PROTECH KORADO