KORAFLEX FW 13/34
Podlahový konvektor pro topení a chlazení
hloubka 13 cm, šířka 34 cm
- slouží k vytápění a chlazení místností
- vysoký tepelný a chladicí výkon
- pro čtyřtrubkové systémy
- nerezová vanička pro odvod kondenzátu
- možnost řízení prostřednictvím BMS (Building Manager System)
- konvektor je určen do suchého prostředí

Ke stažení
Více materiálů ke stažení






Technické parametry
Šířka včetně typu rámečku U/F (mm) | 344U/374F |
---|---|
Šířka podlahové vany (mm) | 298 |
Šířka mřížky (mm) | 330 |
Max. nastavitelná výška (max. mm) | 133 - 160 |
Hloubka vany včetně rámečku (mm) | 133 |
Délka (mm) | 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 |
Výška výměníku (mm) | 75 |
Šířka výměníku (mm) | 150 |
Průměr oběžného kola ventilátorů (mm) | 60 |
Připojení na topný systém | 4 x G 1/2" vnitřní |
Materiál vany | pozink. ocel, nerez 304, nerez 316 |
Varianty konvektorů KORAFLEX FW 13/34



* zakázkové provedení
Průměrná vzdálenost pro připojení u všech vyráběných délek KORAFLEX FW 13/34 je 195 mm.
U podlahového konvektoru KORAFLEX FW 13/34 nelze ve standardním provedení použít krycí pochozí mřížku v podélné variantě. Vždy je nutná konzultace a případná technická úprava vany konvektoru.
Tepelný výkon [W]
Tepelný výkon přepočítaný na ∆T= 50; (t1/t2/ti = při 75/65/20 °C)
Šířka [mm] | 340 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hloubka [mm] | 130 | ||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||||||||
Max. příkon / napětí DC | 9,5/12-24 | 14/12-24 | 18,5/12-24 | 23/12-24 | 27,5/12-24 | ||||||||||||||||||
Hlučnost - akus. tlak 1 m Lp (A) | 0 | 28,6 | 33,1 | 39,3 | 0 | 28,9 | 33,5 | 39,8 | 0 | 29,3 | 34 | 40,4 | 0 | 29,6 | 34,4 | 40,9 | 0 | 29,9 | 34,8 | 41,4 | |||
Poloha přepínače | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | |||
∆T50 | 234 | 1557 | 2067 | 2577 | 337 | 2244 | 2979 | 3714 | 509 | 3389 | 4499 | 5609 | 681 | 4534 | 6019 | 7504 | 853 | 5678 | 7538 | 9398 | |||
Chladící výkon [W] | |||||||||||||||||||||||
Vstup / výstup | t1 °C | Vlhkost % | |||||||||||||||||||||
6/12°C | 28 | 50 | - | 457 | 591 | 726 | - | 659 | 852 | 1046 | - | 995 | 1287 | 1580 | - | 1331 | 1722 | 2113 | - | 1668 | 2157 | 2647 | |
6/12°C | 26 | 50 | - | 406 | 525 | 644 | - | 585 | 757 | 929 | - | 884 | 1143 | 1403 | - | 1182 | 1529 | 1876 | - | 1481 | 1915 | 2350 | |
6/12°C | 24 | 50 | - | 355 | 459 | 563 | - | 511 | 661 | 811 | - | 772 | 999 | 1225 | - | 1033 | 1336 | 1639 | - | 1294 | 1674 | 2053 | |
8/14°C | 28 | 50 | - | 406 | 525 | 644 | - | 585 | 757 | 929 | - | 884 | 1143 | 1403 | - | 1182 | 1529 | 1876 | - | 1481 | 1915 | 2350 | |
8/14°C | 26 | 50 | - | 355 | 459 | 563 | - | 511 | 661 | 811 | - | 772 | 999 | 1225 | - | 1033 | 1336 | 1639 | - | 1294 | 1674 | 2053 | |
8/14°C | 24 | 50 | - | 304 | 393 | 482 | - | 438 | 567 | 695 | - | 661 | 856 | 1050 | - | 885 | 1145 | 1405 | - | 1108 | 1434 | 1759 | |
10/15°C | 28 | 50 | - | 369 | 478 | 586 | - | 532 | 688 | 845 | - | 804 | 1040 | 1276 | - | 1075 | 1391 | 1707 | - | 1347 | 1742 | 2137 | |
10/15°C | 26 | 50 | - | 318 | 412 | 505 | - | 459 | 594 | 728 | - | 693 | 897 | 1100 | - | 927 | 1199 | 1472 | - | 1161 | 1502 | 1843 | |
10/15°C | 24 | 50 | - | 268 | 346 | 425 | - | 386 | 499 | 612 | - | 582 | 754 | 925 | - | 779 | 1008 | 1237 | - | 976 | 1263 | 1549 |
Teplotní exponent m = 1,147
Montáž a příslušenství
Všeobecné údaje
Další produkty
Aktuality

KORADO, a.s. a hodnocení energetické náročnosti renovace budov podle vyhlášky 264/2020 Sb. - nové termíny webináře
6. 1. 2021
S účinností od 1.9.2020 vstoupila v platnost vyhláška 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov

PROTECH KORADO – aktualizace projekčního software
23. 11. 2020
Stáhněte si aktuální verzi našeho projekčního software PROTECH KORADO

Navštivte naše showroomy v Praze a v Brně
26. 10. 2020
Přijďte se inspirovat do našich showroomů v Praze a v Brně.

Z České Třebové do celého světa. KORADO slaví 30 let!
6. 10. 2020
Vznikem strojírenského podniku Koventa v roce 1965 se v podstatě začíná psát i historie akciové společnosti KORADO.