KORAFLEX Pool FKP
Podlahový konvektor vhodný do vlhkého prostředí
KORAFLEX Pool FKP je vyroben z nerezové oceli jakosti AISI 316 a je určen do vlhkého prostředí. Konvektor Pool je ukončený přehybem a nelze ho osadit krycím rámečkem. Podlahové konvektory KORAFLEX Pool FKP jsou určeny do vlhkého prostředí. Mají standardně zabudovaný odtok vody a vyspádované dno. Nejsou však utěsněny a nesmí být dlouhodobě zaplaveny. Pro správnou funkčnost podlahového konvektoru doporučujeme pH vody v rozmezí 7,2 – 7,6 a koncentraci volného chloru maximálně 1 mg/l. Jakákoliv změna, především snižování pH, způsobuje agresivitu vody a vznik koroze nerezových materiálů. Podlahové konvektory Pool instalované do vlhkého prostředí musí být pravidelně omývány čistou vodou a následně důkladně vysušeny. V případě patrných známek vápenných usazenin nebo oxidace musí být použit čistič nerezu a následně výrobek ošetřen přípravkem na ošetření kovů. Pro dlouhou životnost a účinnost konvektoru je nezbytné dodržovat zásady pro údržbu nerezového materiálu.
délka od 800 do 3000 mm (po 100 mm)
hloubka od 90 do 110 mm
šířka od 200 do 400 mm
výkon od 120 do 1739 W
KORAFLEX Pool FKP nabízíme v 184 variantách
Filtrujte dle parametrů
Výběr rozměru
Zadejte požadované rozměry.
Tepelný výkon (Pro odborníky)
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem. t1 – teplota vstupní vody do radiátoru t2 – teplota výstupní vody z radiátoru ti – vztažná teplota vzduchu (projektová teplota vzduchu v místnosti) (Teploty t1 a t2 vycházejí z projektové dokumentace otopné soustavy respektive ze zvoleného zdroje tepla)
Vyberte variantu
Vybrat vše
|
Rozměr (h × d × š)
mm
|
Tepelný výkon
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
watt
|
---|---|---|
Váš výběr
|
Rozměr (h × d × š)
(mm)
90 × 800 × 200
|
Tepelný výkon
(watt)
120
|
Váš výběr
|
Rozměr (h × d × š)
(mm)
90 × 800 × 260
|
Tepelný výkon
(watt)
153
|
Váš výběr
|
Rozměr (h × d × š)
(mm)
90 × 800 × 320
|
Tepelný výkon
(watt)
195
|
Váš výběr
|
Rozměr (h × d × š)
(mm)
90 × 800 × 400
|
Tepelný výkon
(watt)
275
|
Váš výběr
|
Rozměr (h × d × š)
(mm)
110 × 800 × 200
|
Tepelný výkon
(watt)
142
|
Váš výběr
|
Rozměr (h × d × š)
(mm)
110 × 800 × 260
|
Tepelný výkon
(watt)
184
|
Váš výběr
|
Rozměr (h × d × š)
(mm)
110 × 800 × 320
|
Tepelný výkon
(watt)
237
|
Váš výběr
|
Rozměr (h × d × š)
(mm)
110 × 800 × 400
|
Tepelný výkon
(watt)
327
|
Váš výběr
|
Rozměr (h × d × š)
(mm)
90 × 900 × 200
|
Tepelný výkon
(watt)
143
|
Váš výběr
|
Rozměr (h × d × š)
(mm)
90 × 900 × 260
|
Tepelný výkon
(watt)
183
|
Jak chcete KORAFLEX Pool FKP pořídit?
Technické informace
Technické parametry

Hloubka (mm) | 90, 110 |
L: Délka (mm) | 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 |
L: Šířka (mm) | 200, 260, 320, 400 |
Nejvyšší přípustná provozní teplota | 110 °C |
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | 1,2 MPa |
Připojovací závit | G 1/2" vnitřní |
Tepelné výkony
ΔT = 50°C | Délka [mm] | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka[mm] | Hloubka[mm] | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
200 | 90 | 120 | 143 | 167 | 190 | 214 | 237 | 261 | 284 | 308 | 331 | 355 | 378 | 402 | 426 | 449 | 473 | 496 | 520 | 543 | 567 | 590 | 614 | 637 |
260 | 90 | 153 | 183 | 213 | 243 | 273 | 303 | 333 | 363 | 393 | 423 | 453 | 483 | 513 | 543 | 573 | 603 | 633 | 663 | 693 | 723 | 753 | 783 | 813 |
320 | 90 | 195 | 236 | 278 | 319 | 361 | 402 | 444 | 485 | 526 | 568 | 609 | 651 | 692 | 733 | 775 | 816 | 858 | 899 | 940 | 982 | 1023 | 1065 | 1106 |
400 | 90 | 275 | 329 | 383 | 437 | 490 | 544 | 598 | 652 | 706 | 760 | 814 | 868 | 922 | 976 | 1029 | 1083 | 1137 | 1191 | 1245 | 1299 | 1353 | 1407 | 1461 |
ΔT = 50°C | Délka [mm] | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka[mm] | Hloubka[mm] | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
200 | 110 | 142 | 170 | 198 | 226 | 254 | 282 | 309 | 337 | 365 | 393 | 421 | 449 | 477 | 505 | 532 | 560 | 588 | 616 | 644 | 672 | 700 | 728 | 755 |
260 | 110 | 184 | 221 | 257 | 293 | 329 | 365 | 401 | 438 | 474 | 510 | 546 | 582 | 618 | 655 | 691 | 727 | 763 | 799 | 835 | 872 | 908 | 944 | 980 |
320 | 110 | 237 | 287 | 338 | 388 | 438 | 489 | 539 | 589 | 640 | 690 | 740 | 791 | 841 | 891 | 942 | 992 | 1042 | 1093 | 1143 | 1193 | 1244 | 1294 | 1344 |
400 | 110 | 327 | 391 | 456 | 520 | 584 | 648 | 712 | 776 | 841 | 905 | 969 | 1033 | 1097 | 1161 | 1226 | 1290 | 1354 | 1418 | 1482 | 1546 | 1611 | 1675 | 1739 |
Ke stažení
Filtrujte typ dokumentu
26 nalezených dokumentů