KORALINE LV
Otopné lavice s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí
Exkluzivní provedení otopných lavic jsou obohaceny nejnovějšími technologiemi. Univerzální provedení lavic s vysokou účinností i při nízkých teplotních spádech. Tím jsou předurčeny jako ideální tělesa pro vytápění tepelnými čerpadly. vysoká účinnost při nízkých teplotách topné vody vhodné i pro instalace s tepelným čerpadlem úsporné ventilátory s elektromotorem a minimálním příkonem okamžitá reakce na změny teplot v místnosti velmi tichý provoz
délka od 900 do 2800 mm
výška 150 mm
šířka od 110 do 240 mm
výkon od 133 do 6061 W
KORALINE LV nabízíme v 72 variantách
Filtrujte dle parametrů
Výběr rozměru
Zadejte požadované rozměry.
Tepelný výkon (Pro odborníky)
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem. t1 – teplota vstupní vody do radiátoru t2 – teplota výstupní vody z radiátoru ti – vztažná teplota vzduchu (projektová teplota vzduchu v místnosti) (Teploty t1 a t2 vycházejí z projektové dokumentace otopné soustavy respektive ze zvoleného zdroje tepla)
Výběr barvy
Základní barevné provedení je bílá RAL 9016, ostatní barevná provedení jsou za příplatek. Odchylka barvy ve vzorníku barev v porovnání s barvou otopného tělesa je možná.
Vyberte variantu
Vybrat vše
|
Rozměr (v × d × š)
mm
|
Tepelný výkon
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
watt
|
Barva
|
Stupeň nastavení ventilátoru
|
---|---|---|---|---|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
150 × 900 × 110
|
Tepelný výkon
(watt)
133
|
Barva
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
150 × 900 × 110
|
Tepelný výkon
(watt)
305
|
Barva
|
Stupeň nastavení ventilátoru
1
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
150 × 900 × 110
|
Tepelný výkon
(watt)
415
|
Barva
|
Stupeň nastavení ventilátoru
2
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
150 × 900 × 110
|
Tepelný výkon
(watt)
524
|
Barva
|
Stupeň nastavení ventilátoru
3
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
150 × 900 × 180
|
Tepelný výkon
(watt)
209
|
Barva
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
150 × 900 × 180
|
Tepelný výkon
(watt)
854
|
Barva
|
Stupeň nastavení ventilátoru
1
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
150 × 900 × 180
|
Tepelný výkon
(watt)
1007
|
Barva
|
Stupeň nastavení ventilátoru
2
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
150 × 900 × 180
|
Tepelný výkon
(watt)
1160
|
Barva
|
Stupeň nastavení ventilátoru
3
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
150 × 900 × 240
|
Tepelný výkon
(watt)
261
|
Barva
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
150 × 900 × 240
|
Tepelný výkon
(watt)
986
|
Barva
|
Stupeň nastavení ventilátoru
1
|
Jak chcete KORALINE LV pořídit?
Technické informace
Technické parametry

H: Výška (mm) | 150 |
L: Délka (mm) | 900, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 |
L: Šířka (mm) | 110, 180, 240 |
Nejvyšší přípustná provozní teplota | 110 °C |
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | 1,2 MPa |
Připojovací závit | G 1/2" vnitřní |
Tepelné výkony
Výška[mm] | 150 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka[mm] | 110 | |||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | ||||||||||||||||||
Max příkon / Napětí DC | 4/13,5 | 4/13,5 | 4/13,5 | 4/13,5 | 5,5/13,5 | 5,5/13,5 | 5,5/13,5 | 5,5/13,5 | 7,5/13,5 | 7,5/13,5 | 7,5/13,5 | 7,5/13,5 | 10,5/13,5 | 10,5/13,5 | 10,5/13,5 | 10,5/13,5 | 13/13,5 | 13/13,5 | 13/13,5 | 13/13,5 | 15/13,5 | 15/13,5 | 15/13,5 | 15/13,5 |
Hlučnost - akus. tlak 1 m Lp (A) | 0 | 10.1 | 19.4 | 23.2 | 0 | 10.3 | 19.5 | 23.7 | 0 | 10.7 | 20.1 | 23.9 | 0 | 11.6 | 22.4 | 24.9 | 0 | 11.9 | 22.9 | 25.1 | 0 | 12 | 23.1 | 25.2 |
Poloha přepínače | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 |
ΔT50 | 133 | 305 | 415 | 524 | 200 | 458 | 622 | 786 | 289 | 662 | 898 | 1135 | 378 | 865 | 1175 | 1485 | 467 | 1069 | 1451 | 1834 | 556 | 1272 | 1728 | 2183 |
Výška[mm] | 150 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka[mm] | 180 | |||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | ||||||||||||||||||
Max příkon / Napětí DC | 8/13,5 | 8/13,5 | 8/13,5 | 8/13,5 | 11/13,5 | 11/13,5 | 11/13,5 | 11/13,5 | 12/13,5 | 12/13,5 | 12/13,5 | 12/13,5 | 21,5/13,5 | 21,5/13,5 | 21,5/13,5 | 21,5/13,5 | 22,5/13,5 | 22,5/13,5 | 22,5/13,5 | 22,5/13,5 | 23,5/13,5 | 23,5/13,5 | 23,5/13,5 | 23,5/13,5 |
Hlučnost - akus. tlak 1 m Lp (A) | 0 | 17.6 | 26.3 | 33 | 0 | 17.9 | 26.8 | 33.4 | 0 | 18.2 | 27.1 | 33.6 | 0 | 18.7 | 27.7 | 33.9 | 0 | 18.9 | 27.8 | 34.2 | 0 | 19.2 | 28 | 34.4 |
Poloha přepínače | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 |
ΔT50 | 209 | 854 | 1007 | 1160 | 313 | 1281 | 1511 | 1740 | 452 | 1850 | 2182 | 2513 | 591 | 2420 | 2853 | 3287 | 730 | 2989 | 3525 | 4060 | 869 | 3558 | 4196 | 4833 |
Výška[mm] | 150 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka[mm] | 240 | |||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | ||||||||||||||||||
Max příkon / Napětí DC | 8/13,5 | 8/13,5 | 8/13,5 | 8/13,5 | 11/13,5 | 11/13,5 | 11/13,5 | 11/13,5 | 12/13,5 | 12/13,5 | 12/13,5 | 12/13,5 | 21,5/13,5 | 21,5/13,5 | 21,5/13,5 | 21,5/13,5 | 22,5/13,5 | 22,5/13,5 | 22,5/13,5 | 22,5/13,5 | 23,5/13,5 | 23,5/13,5 | 23,5/13,5 | 23,5/13,5 |
Hlučnost - akus. tlak 1 m Lp (A) | 0 | 17.6 | 26.3 | 33 | 0 | 17.9 | 26.8 | 33.4 | 0 | 18.2 | 27.1 | 33.6 | 0 | 18.7 | 27.7 | 33.9 | 0 | 18.9 | 27.8 | 34.2 | 0 | 19.2 | 28 | 34.4 |
Poloha přepínače | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 |
ΔT50 | 261 | 986 | 1257 | 1527 | 383 | 1448 | 1846 | 2243 | 546 | 2064 | 2631 | 3197 | 709 | 2680 | 3416 | 4152 | 872 | 3297 | 4201 | 5106 | 1035 | 3913 | 4987 | 6061 |
Ke stažení
Filtrujte typ dokumentu
26 nalezených dokumentů