KORAFLEX FI 13/34
Podlahový konvektor pro topení nebo chlazení
hloubka 13 cm, šířka 34 cm
- slouží k vytápění nebo chlazení místností
- vysoký tepelný a chladicí výkon
- je určen pro dvoutrubkové systémy
- nerezová vanička pro odvod kondenzátu
- konvektor je určen do suchého prostředí
- možnost řízení prostřednictvím BMS (Building Management System)

Ke stažení
Více materiálů ke stažení







Technické parametry
Šířka včetně typu rámečku U/F (mm) | 344U/374F |
---|---|
Šířka podlahové vany (mm) | 298 |
Šířka mřížky (mm) | 330 |
Max. nastavitelná výška (max. mm) | 133 - 160 |
Hloubka vany včetně rámečku (mm) | 133 |
Délka (mm) | 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 |
Výška výměníku (mm) | 75 |
Šířka výměníku (mm) | 100 |
Průměr oběžného kola ventilátorů (mm) | 60 |
Připojení na topný systém | 2 x G 1/2" vnitřní |
Materiál vany | pozink. ocel, nerez 304, nerez 316 |
Varianty konvektorů KORAFLEX FI 13/34



* zakázková výroba
Tepelný výkon [W]
Tepelný výkon přepočítaný na ∆T= 50; (t1/t2/ti = při 75/65/20 °C)
Šířka [mm] | 340 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hloubka [mm] | 130 | ||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||||||||
Max. příkon / napětí DC | 9,5/12-24 | 14/12-24 | 18,5/12-24 | 23/12-24 | 27,5/12-24 | ||||||||||||||||||
Hlučnost - akus. tlak 1 m Lp (A) | 0 | 28,6 | 33,1 | 39,3 | 0 | 28,9 | 33,5 | 39,8 | 0 | 29,3 | 34 | 40,4 | 0 | 29,6 | 34,4 | 40,9 | 0 | 29,9 | 34,8 | 41,4 | |||
Poloha přepínače | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | |||
∆T50 | 230 | 1725 | 2232 | 2738 | 331 | 2486 | 3216 | 3946 | 501 | 3754 | 4857 | 5959 | 670 | 5023 | 6498 | 7973 | 839 | 6291 | 8138 | 9986 | |||
Chladící výkon [W] | |||||||||||||||||||||||
Vstup / výstup | t1 °C | Vlhkost % | |||||||||||||||||||||
6/12°C | 28 | 50 | - | 542 | 772 | 1003 | - | 781 | 1113 | 1446 | - | 1179 | 1681 | 2183 | - | 1577 | 2249 | 2921 | - | 1975 | 2817 | 3658 | |
6/12°C | 26 | 50 | - | 481 | 685 | 890 | - | 693 | 988 | 1283 | - | 1046 | 1492 | 1937 | - | 1399 | 1995 | 2591 | - | 1753 | 2499 | 3246 | |
6/12°C | 24 | 50 | - | 420 | 599 | 778 | - | 605 | 863 | 1121 | - | 914 | 1304 | 1693 | - | 1223 | 1744 | 2265 | - | 1532 | 2185 | 2837 | |
8/14°C | 28 | 50 | - | 481 | 685 | 890 | - | 693 | 988 | 1283 | - | 1046 | 1492 | 1937 | - | 1399 | 1995 | 2591 | - | 1753 | 2499 | 3246 | |
8/14°C | 26 | 50 | - | 420 | 599 | 778 | - | 605 | 863 | 1121 | - | 914 | 1304 | 1693 | - | 1223 | 1744 | 2265 | - | 1532 | 2185 | 2837 | |
8/14°C | 24 | 50 | - | 360 | 514 | 667 | - | 519 | 740 | 961 | - | 784 | 1118 | 1452 | - | 1049 | 1495 | 1942 | - | 1314 | 1873 | 2433 | |
10/15°C | 28 | 50 | - | 437 | 623 | 809 | - | 630 | 898 | 1166 | - | 951 | 1356 | 1761 | - | 1272 | 1814 | 2356 | - | 1593 | 2272 | 2950 | |
10/15°C | 26 | 50 | - | 377 | 537 | 698 | - | 543 | 775 | 1006 | - | 820 | 1170 | 1519 | - | 1098 | 1565 | 2032 | - | 1375 | 1960 | 2546 | |
10/15°C | 24 | 50 | - | 317 | 452 | 587 | - | 457 | 651 | 846 | - | 690 | 984 | 1278 | - | 923 | 1316 | 1709 | - | 1156 | 1648 | 2141 |
Teplotní exponent m = 0,994
Montáž a příslušenství
Všeobecné údaje
Další produkty
Aktuality

KORADO, a.s. a hodnocení energetické náročnosti renovace budov podle vyhlášky 264/2020 Sb.
14. 4. 2021
Nový termín webináře.

Aktuální informace v souvislosti s Covid-19
17. 3. 2021

BIM - aktualizace databáze ODT RADIK -> MAGICAD
24. 2. 2021
K 28.1.2021 proběhla aktualizace ODT RADIK v databázi MagiCloud - KORADO.

Koupelnové žebříky pro novostavby i rekonstrukce
29. 1. 2021
Čerstvou novinkou v segmentu koupelnových těles od největšího českého výrobce radiátorů KORADO je nový model KORALUX NEO.