KORAFLEX FI 11/20
Podlahový konvektor pro topení nebo chlazení
hloubka 11 cm, šířka 20 cm
- slouží k vytápění nebo chlazení místností
- vysoký tepelný a chladicí výkon
- je určen pro dvoutrubkové systémy
- celonerezové provedení do suchého prostředí Inox 304
- nejužší typ s kompaktními rozměry
- konvektor je určen do suchého prostředí
- možnost řízení prostřednictvím BMS (Building Management System)

Ke stažení
Více materiálů ke stažení







Technické parametry
Šířka včetně typu rámečku U/F (mm) | 204U/234F |
---|---|
Šířka podlahové vany (mm) | 170 |
Šířka mřížky (mm) | 190 |
Max. nastavitelná výška (max. mm) | 108 - 132 |
Hloubka vany včetně rámečku (mm) | 108 |
Délka (mm) | 800 - 2 800, (po 400 mm) |
Výška výměníku (mm) | 75 |
Šířka výměníku (mm) | 75 |
Průměr oběžného kola ventilátorů (mm) | 40 |
Připojení na topný systém | 2 x G 1/2" vnitřní |
Materiál vany | nerez AISI 304 |
Varianty konvektorů KORAFLEX FI 11/20

U podlahového konvektoru KORAFLEX FI 11/20 nelze ve standardním provedení použít krycí pochozí mřížku v podélné variantě. Vždy je nutná konzultace a případná technická úprava vany konvektoru.
Tepelný výkon [W]
Tepelný výkon přepočítaný na ∆T= 50; (t1/t2/ti = při 75/65/20 °C)
Šířka [mm] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hloubka [mm] | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | |||||||||||||||||||||
Max. příkon / napětí DC | 5,5/12-24 | 11/12-24 | 12/12-24 | 20/12-24 | 22,5/12-24 | 23,5/12-24 | |||||||||||||||||||||
Hlučnost - akus. tlak 1 m Lp (A) | 0 | 16,1 | 23,6 | 30,5 | 0 | 16,4 | 24,1 | 30,9 | 0 | 16,7 | 24,4 | 31,1 | 0 | 17,2 | 25 | 31,4 | 0 | 17,4 | 25,1 | 31,7 | 0 | 17,7 | 25,3 | 31,7 | |||
Poloha přepínače | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | |||
∆T50 | 74 | 542 | 696 | 850 | 142 | 1037 | 1332 | 1627 | 211 | 1544 | 1983 | 2422 | 281 | 2053 | 2636 | 3220 | 350 | 2558 | 3285 | 4013 | 419 | 3063 | 3934 | 4806 | |||
Chladící výkon [W] | |||||||||||||||||||||||||||
Vstup / výstup | t1 °C | Vlhkost % | |||||||||||||||||||||||||
6/12°C | 28 | 50 | - | 170 | 241 | 311 | - | 326 | 461 | 596 | - | 485 | 686 | 887 | - | 644 | 912 | 1180 | - | 803 | 1137 | 1470 | - | 962 | 1362 | 1760 | |
6/12°C | 26 | 50 | - | 151 | 214 | 276 | - | 289 | 409 | 529 | - | 430 | 609 | 787 | - | 572 | 810 | 1047 | - | 713 | 1009 | 1304 | - | 853 | 1208 | 1562 | |
6/12°C | 24 | 50 | - | 132 | 187 | 242 | - | 253 | 358 | 462 | - | 376 | 532 | 688 | - | 500 | 708 | 915 | - | 623 | 882 | 1140 | - | 746 | 1056 | 1366 | |
8/14°C | 28 | 50 | - | 151 | 214 | 276 | - | 289 | 409 | 529 | - | 430 | 609 | 787 | - | 572 | 810 | 1047 | - | 713 | 1009 | 1304 | - | 853 | 1208 | 1562 | |
8/14°C | 26 | 50 | - | 132 | 187 | 242 | - | 253 | 358 | 462 | - | 376 | 532 | 688 | - | 500 | 708 | 915 | - | 623 | 882 | 1140 | - | 746 | 1056 | 1366 | |
8/14°C | 24 | 50 | - | 113 | 160 | 207 | - | 217 | 307 | 396 | - | 322 | 456 | 590 | - | 429 | 607 | 784 | - | 534 | 756 | 978 | - | 640 | 906 | 1171 | |
10/15°C | 28 | 50 | - | 137 | 194 | 251 | - | 263 | 372 | 481 | - | 391 | 553 | 716 | - | 520 | 736 | 951 | - | 648 | 917 | 1186 | - | 776 | 1098 | 1420 | |
10/15°C | 26 | 50 | - | 118 | 168 | 217 | - | 227 | 321 | 415 | - | 337 | 478 | 617 | - | 448 | 635 | 821 | - | 559 | 791 | 1023 | - | 669 | 948 | 1225 | |
10/15°C | 24 | 50 | - | 100 | 141 | 182 | - | 191 | 270 | 349 | - | 284 | 402 | 519 | - | 377 | 534 | 690 | - | 470 | 665 | 860 | - | 563 | 797 | 1030 |
teplotní exponent m = 0,994
Montáž a příslušenství
Všeobecné údaje
Další produkty
Aktuality

KORADO, a.s. a hodnocení energetické náročnosti renovace budov podle vyhlášky 264/2020 Sb.
14. 4. 2021
Nový termín webináře.

Aktuální informace v souvislosti s Covid-19
17. 3. 2021

BIM - aktualizace databáze ODT RADIK -> MAGICAD
24. 2. 2021
K 28.1.2021 proběhla aktualizace ODT RADIK v databázi MagiCloud - KORADO.

Koupelnové žebříky pro novostavby i rekonstrukce
29. 1. 2021
Čerstvou novinkou v segmentu koupelnových těles od největšího českého výrobce radiátorů KORADO je nový model KORALUX NEO.