RADIK PLAN VKM8
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a univerzálním připojením
Model RADIK PLAN VKM8 je deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou (provedení PLAN) a současně v provedení VENTIL KOMPAKT. Toto řešení umožňuje spodní středové nebo pravé spodní připojení otopného tělesa na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Na zadní stranu otopného tělesa jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařených šest příchytek.
Ke stažení
Více materiálů ke staženíTechnické parametry
Výška (H) | 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
Délka (L) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm | ||||
Hloubka (B) | |||||
- Typ 11 PLAN VKM8 | 65 mm | ||||
- Typ 20 PLAN VKM8 | 68 mm | ||||
- Typ 21 PLAN VKM8 | 68 mm | ||||
- Typ 22 PLAN VKM8 | 102 mm | ||||
- Typ 33 PLAN VKM8 | 157 mm | ||||
Připojovací rozteč | 50 mm | ||||
Připojovací závit | 8 x G½ vnitřní | ||||
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | 1,0 MPa | ||||
Nejvyšší přípustná provozní teplota (°C) | 110 °C | ||||
Připojení otopného tělesa | středové spodní, pravé spodní | ||||
Tlaková ztráta | U dvoutrubkové otopné soustavy pro správnou funkci otopných těles je nezbytné stanovit výpočtem a uvést v projektové dokumentaci stupeň přednastavení ventilu. Při realizaci otopné soustavy musí být montážní firmou respektován. |
Tepelný výkon [W]
Teploty
- t1 - teplota vody na vstupu
- t2 - teplota vody na výstupu
- ti - požadovaná teplota v místnosti
Pro přepočet tepelných výkonů přepište standardní hodnoty.
Tepelný výkon přepočítaný na ∆T= 50; (t1/t2/ti = při 75/65/20 °C)
Typ 11 PLAN VKM8 | Typ 20 PLAN VKM8 | Typ 21 PLAN VKM8 | Typ 22 PLAN VKM8 | Typ 33 PLAN VKM8 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška [mm] | Výška [mm] | Výška [mm] | Výška [mm] | Výška [mm] | |||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 500 | 600 | 700 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 212 | 263 | 312 | 359 | 404 | 492 | 339 | 388 | 434 | 288 | 362 | 429 | 490 | 547 | 647 | 366 | 466 | 560 | 648 | 732 | 886 | 809 | 936 | 1059 | 1292 | ||
500 | 265 | 329 | 390 | 449 | 506 | 616 | 424 | 485 | 543 | 360 | 452 | 536 | 613 | 684 | 809 | 457 | 583 | 700 | 811 | 915 | 1108 | 1011 | 1171 | 1324 | 1616 | ||
600 | 318 | 395 | 468 | 538 | 607 | 739 | 509 | 581 | 651 | 432 | 542 | 643 | 736 | 820 | 970 | 548 | 699 | 840 | 973 | 1098 | 1329 | 1213 | 1405 | 1589 | 1939 | ||
700 | 371 | 461 | 546 | 628 | 708 | 862 | 594 | 678 | 760 | 504 | 633 | 750 | 858 | 957 | 1132 | 640 | 816 | 980 | 1135 | 1281 | 1551 | 1415 | 1639 | 1854 | 2262 | ||
800 | 424 | 526 | 624 | 718 | 809 | 985 | 678 | 775 | 868 | 576 | 723 | 858 | 981 | 1094 | 1294 | 731 | 932 | 1120 | 1297 | 1464 | 1772 | 1070 | 1351 | 1618 | 1873 | 2118 | 2585 |
900 | 477 | 592 | 702 | 807 | 910 | 1108 | 763 | 872 | 977 | 648 | 814 | 965 | 1103 | 1230 | 1455 | 823 | 1049 | 1260 | 1459 | 1647 | 1994 | 1203 | 1520 | 1820 | 2107 | 2383 | 2908 |
1000 | 530 | 658 | 780 | 897 | 1011 | 1231 | 848 | 969 | 1085 | 720 | 904 | 1072 | 1226 | 1367 | 1617 | 914 | 1165 | 1400 | 1621 | 1830 | 2215 | 1337 | 1689 | 2022 | 2341 | 2648 | 3231 |
1100 | 583 | 724 | 858 | 987 | 1112 | 1354 | 933 | 1066 | 1194 | 792 | 994 | 1179 | 1349 | 1504 | 1779 | 1005 | 1282 | 1540 | 1783 | 2013 | 2437 | 1471 | 1858 | 2224 | 2575 | 2913 | 3554 |
1200 | 636 | 790 | 936 | 1076 | 1213 | 1477 | 1018 | 1163 | 1302 | 864 | 1085 | 1286 | 1471 | 1640 | 1940 | 1097 | 1398 | 1680 | 1945 | 2196 | 2658 | 1604 | 2027 | 2426 | 2809 | 3178 | 3877 |
1400 | 742 | 921 | 1092 | 1256 | 1415 | 1723 | 1187 | 1357 | 1519 | 1008 | 1266 | 1501 | 1716 | 1914 | 2264 | 1280 | 1631 | 1960 | 2269 | 2562 | 3101 | 1872 | 2365 | 2831 | 3277 | 3707 | 4523 |
1600 | 848 | 1053 | 1248 | 1435 | 1618 | 1970 | 1357 | 1550 | 1736 | 1152 | 1446 | 1715 | 1962 | 2187 | 2587 | 1462 | 1864 | 2240 | 2594 | 2928 | 3544 | 2139 | 2702 | 3235 | 3746 | 4237 | 5170 |
1800 | 954 | 1184 | 1404 | 1615 | 1820 | 1526 | 1744 | 1953 | 1296 | 1627 | 1930 | 2207 | 2461 | 1645 | 2097 | 2520 | 2918 | 3294 | 2407 | 3040 | 3640 | 4214 | 4766 | ||||
2000 | 1060 | 1316 | 1560 | 1794 | 2022 | 1696 | 1938 | 2170 | 1440 | 1808 | 2144 | 2452 | 2734 | 1828 | 2330 | 2800 | 3242 | 3660 | 2674 | 3378 | 4044 | 4682 | 5296 |
Montáž a příslušenství
Všeobecné údaje
Další produkty
Aktuality

KORADO, a.s. a hodnocení energetické náročnosti renovace budov podle vyhlášky 264/2020 Sb. - nové termíny webináře
S účinností od 1.9.2020 vstoupila v platnost vyhláška 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov

PROTECH KORADO – aktualizace projekčního software
Stáhněte si aktuální verzi našeho projekčního software PROTECH KORADO

Navštivte naše showroomy v Praze a v Brně
Přijďte se inspirovat do našich showroomů v Praze a v Brně.

Z České Třebové do celého světa. KORADO slaví 30 let!
Vznikem strojírenského podniku Koventa v roce 1965 se v podstatě začíná psát i historie akciové společnosti KORADO.