KORATHERM HORIZONTAL - M
Designová otopná tělesa s vodorovně orientovanými profily a spodním středovým připojením
Nenápadný luxus s jedinečným propojením elegance a výkonu to je KORATHERM HORIZONTAL - M. Nabízí se jako vhodné řešení vytápění prostor s velkoplošnými skleněnými konstrukcemi jakou jsou např. výkladní skříně, zimní zahrady, panoramatická okna, prosklené průchody, vestibuly apod.
Je určen pro dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným oběhem teplonosné látky, otopné profily jsou orientovány vodorovně. Připojení na otopnou soustavu je vždy spodní středové s roztečí 50 mm. Je vybaven 2 spodními vývody s vnitřním závitem G ½, odvzdušňovacím ventilem a zaslepovací zátkou se závitem G ¼. Typy 11, 20, 21 a 22 jsou dodávány s horní krycí mřížkou.
U spodního středového připojení doporučujeme použít připojovací armaturu HM.
Konstrukční řešení umožňuje dosoušení textilií. V naší nabídce nyní naleznete sušáky a věšáky, které rozšíří praktické využití designových otopných těles KORATHERM.
Ke stažení
Více materiálů ke staženíTechnické parametry
Výška (H) | 218, 366, 514, 588, 662, 884 mm |
---|---|
Délka (L) | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm |
Hloubka (B) | 61, 72, 115 mm |
Připojovací rozteč | h = 50 mm |
Připojovací závit | 2 x G½ vnitřní |
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | 0,4 MPa |
Zkušební přetlak | 0.52 MPa |
Nejvyšší přípustná provozní teplota (°C) | 110 °C |
Tlaková ztráta otopného tělesa pro dané provozní podmínky se stanoví výpočtem pomocí hodnoty průtokového součinitele AT popř. součinitele odporu ξT.
Typ | Součinitel odporu ξT [-] | Průtokový součinitel AT [m²] |
---|---|---|
K11HM | 135,3 | 2,44 × 10-5 |
K20HM, K21HM, K22HM | 105,7 | 2,76 × 10-5 |
Tepelný výkon [W]
Teploty
- t1 - teplota vody na vstupu
- t2 - teplota vody na výstupu
- ti - požadovaná teplota v místnosti
Pro přepočet tepelných výkonů přepište standardní hodnoty.
Tepelný výkon přepočítaný na ∆T= 50; (t1/t2/ti = při 75/65/20 °C)
K11HM | K20HM | K21HM | K22HM | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška [mm] | Výška [mm] | Výška [mm] | Výška [mm] | |||||||||||||||||||
Délka [mm] | 366 | 514 | 588 | 662 | 884 | 366 | 514 | 588 | 662 | 884 | 218 | 366 | 514 | 588 | 662 | 884 | 218 | 366 | 514 | 588 | 662 | 884 |
500 | 371 | 495 | 556 | 618 | 805 | 291 | 436 | 564 | 624 | 680 | 837 | 375 | 604 | 777 | 854 | 927 | 1119 | |||||
600 | 383 | 509 | 569 | 629 | 799 | 445 | 593 | 667 | 741 | 966 | 349 | 523 | 677 | 748 | 816 | 1004 | 449 | 724 | 932 | 1025 | 1112 | 1343 |
700 | 447 | 594 | 664 | 734 | 932 | 519 | 692 | 778 | 865 | 1127 | 407 | 610 | 790 | 873 | 952 | 1172 | 524 | 845 | 1088 | 1196 | 1297 | 1567 |
800 | 510 | 678 | 759 | 838 | 1066 | 594 | 791 | 890 | 988 | 1288 | 465 | 697 | 902 | 998 | 1088 | 1339 | 599 | 966 | 1243 | 1366 | 1482 | 1790 |
900 | 574 | 763 | 854 | 943 | 1199 | 668 | 890 | 1001 | 1112 | 1449 | 523 | 784 | 1015 | 1122 | 1224 | 1507 | 674 | 1086 | 1399 | 1537 | 1668 | 2014 |
1000 | 638 | 848 | 949 | 1048 | 1332 | 742 | 989 | 1112 | 1235 | 1610 | 581 | 871 | 1128 | 1247 | 1360 | 1674 | 749 | 1207 | 1554 | 1708 | 1853 | 2238 |
1100 | 702 | 933 | 1044 | 1153 | 1465 | 816 | 1088 | 1223 | 1359 | 1771 | 639 | 958 | 1241 | 1372 | 1496 | 1841 | 824 | 1328 | 1709 | 1879 | 2038 | 2462 |
1200 | 766 | 1018 | 1139 | 1258 | 1598 | 890 | 1187 | 1334 | 1482 | 1932 | 697 | 1045 | 1354 | 1496 | 1632 | 2009 | 899 | 1448 | 1865 | 2050 | 2224 | 2686 |
1400 | 893 | 1187 | 1329 | 1467 | 1865 | 1039 | 1385 | 1557 | 1729 | 2254 | 813 | 1219 | 1579 | 1746 | 1904 | 2344 | 1049 | 1690 | 2176 | 2391 | 2594 | 3133 |
1600 | 1021 | 1357 | 1518 | 1677 | 2131 | 1187 | 1582 | 1779 | 1976 | 2576 | 930 | 1394 | 1805 | 1995 | 2176 | 2678 | 1198 | 1931 | 2486 | 2733 | 2965 | |
1800 | 1148 | 1526 | 1708 | 1886 | 2398 | 1336 | 1780 | 2002 | 2223 | 2898 | 1046 | 1568 | 2030 | 2245 | 2448 | 3013 | 1348 | 2173 | 2797 | 3074 | 3335 | |
2000 | 1276 | 1696 | 1898 | 2096 | 2664 | 1484 | 1978 | 2224 | 2470 | 3220 | 1162 | 1742 | 2256 | 2494 | 2720 | 1498 | 2414 | 3108 | 3416 | 3706 |
Způsob připojení

U spodního středového připojení doporučujeme použít Připojovací armaturu HM (PDF, 2,6 MB).
Montáž a příslušenství
Všeobecné údaje
Další produkty
Aktuality

KORADO, a.s. a hodnocení energetické náročnosti renovace budov podle vyhlášky 264/2020 Sb. - nové termíny webináře
S účinností od 1.9.2020 vstoupila v platnost vyhláška 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov

PROTECH KORADO – aktualizace projekčního software
Stáhněte si aktuální verzi našeho projekčního software PROTECH KORADO

Navštivte naše showroomy v Praze a v Brně
Přijďte se inspirovat do našich showroomů v Praze a v Brně.

Z České Třebové do celého světa. KORADO slaví 30 let!
Vznikem strojírenského podniku Koventa v roce 1965 se v podstatě začíná psát i historie akciové společnosti KORADO.