KORAFLEX Pool-V FVP
Podlahový konvektor s nucenou konvekcí pro topení do vlhkého prostředí
KORAFLEX Pool-V FVP je určen k vytápění ve vlhkém prostředí (např. bazény, zimní zahrady). Je vyroben z nerezové oceli AISI 316, opatřen odtokem vody a osazen dělící příčkou pro ochranu před zatopením. Vyznačuje se tichým provozem a je možné ho připojit na systém BMS (Building Management System). Doporučujeme osazovat hliníkovou mřížkou a dodržovat instalační a provozní podmínky. KORAFLEX Pool-V je ukončený přehybem a nelze ho osadit krycím rámečkem.
Podlahové konvektory KORAFLEX Pool-V FVP jsou určeny do vlhkého prostředí. Mají standardně zabudovaný odtok vody a vyspádované dno. Nejsou však utěsněny a nesmí být dlouhodobě zaplaveny. Pro správnou funkčnost podlahového konvektoru doporučujeme pH vody v rozmezí 7,2 – 7,6 a koncentraci volného chloru maximálně 1 mg/l. Jakákoliv změna, především snižování pH, způsobuje agresivitu vody a vznik koroze nerezových materiálů. Podlahové konvektory Pool-V instalované do vlhkého prostředí musí být pravidelně omývány čistou vodou a následně důkladně vysušeny. V případě patrných známek vápenných usazenin nebo oxidace, musí být použit čistič nerezu a následně výrobek ošetřen přípravkem na ošetření kovů. Pro dlouhou životnost a účinnost konvektoru je ne-zbytné dodržovat zásady pro údržbu nerezového materiálu.

Ke stažení
Více materiálů ke staženíTechnické parametry
Tepelný výkon [W]
Tepelný výkon přepočítaný na ∆T= 50; (t1/t2/ti = při 75/65/20 °C)
Šířka [mm] | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hloubka [mm] | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. příkon / napětí DC | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 10 | 4 | 7 | 0 | 10 | 14 | 5 | 0 | 10 | 14 | 5 | 0 | 14 | 19 | 6 | ||
Hlučnost - akus. tlak 1 m Lp (A) | 0 | 20.4 | 27.1 | 29.5 | 0 | 20.9 | 27.9 | 30.4 | 0 | 21.2 | 28.5 | 31.1 | 0 | 21.6 | 29.1 | 31.8 | 0 | 21.9 | 29.6 | 32.3 | 0 | 32.9 | 22.4 | 30.1 | 0 | 33.2 | 22.4 | 30.4 | 0 | 33.6 | 22.7 | 30.8 | 0 | 33.9 | 22.9 | 31.1 | 0 | 31.4 | 34.3 | 23.0 | 0 | 31.6 | 34.5 | 23.1 | 0 | 31.9 | 34.8 | 23.4 |
Poloha přepínače | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 3 | 1 | 2 | Vyp. | 3 | 1 | 2 | Vyp. | 3 | 1 | 2 | Vyp. | 3 | 1 | 2 | Vyp. | 2 | 3 | 1 | Vyp. | 2 | 3 | 1 | Vyp. | 2 | 3 | 1 |
∆T50 | 90 | 684 | 1090 | 1277 | 127 | 963 | 1535 | 1799 | 164 | 1243 | 1980 | 2320 | 201 | 1522 | 2425 | 2842 | 237 | 1801 | 2870 | 3363 | 274 | 3884 | 2080 | 3315 | 311 | 4406 | 2360 | 3760 | 348 | 4927 | 2639 | 4205 | 385 | 5449 | 2918 | 4650 | 421 | 5095 | 5970 | 3197 | 458 | 5540 | 6491 | 3476 | 495 | 5985 | 7013 | 3756 |
Montáž a příslušenství
Všeobecné údaje
Další produkty
Aktuality

KORADO, a.s. a hodnocení energetické náročnosti renovace budov podle vyhlášky 264/2020 Sb. - nové termíny webináře
S účinností od 1.9.2020 vstoupila v platnost vyhláška 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov

PROTECH KORADO – aktualizace projekčního software
Stáhněte si aktuální verzi našeho projekčního software PROTECH KORADO

Navštivte naše showroomy v Praze a v Brně
Přijďte se inspirovat do našich showroomů v Praze a v Brně.

Z České Třebové do celého světa. KORADO slaví 30 let!
Vznikem strojírenského podniku Koventa v roce 1965 se v podstatě začíná psát i historie akciové společnosti KORADO.