KORAFLEX FV 9/28
Podlahový konvektor s ventilátorem
hloubka 9 cm, šířka 28 cm
- slouží k vytápění
- vysoký tepelný výkon při malé stavební hloubce
- možnost řízení prostřednictvím BMS (Building Management System)
- konvektor je určen do suchého prostředí

Ke stažení
Více materiálů ke stažení





Technické parametry
Šířka včetně typu rámečku U/F (mm) | 284U/314F |
---|---|
Šířka podlahové vany (mm) | 235 |
Šířka mřížky (mm) | 270 |
Max. nastavitelná výška (max. mm) | 95 - 122 |
Hloubka vany včetně rámečku (mm) | 95 |
Délka (mm) | 800 - 2 800 (po 400mm) |
Výška výměníku (mm) | 50 |
Šířka výměníku (mm) | 120 |
Účinná délka výměníku (mm) | L - 350 |
Průměr oběžného kola ventilátorů (mm) | 40 |
Připojení na topný systém | 2 x G 1/2" vnitřní |
Materiál vany | pozink. ocel, nerez AISI 304 |
Varianty konvektorů KORAFLEX FV 9/28



* zakázkové provedení
U podlahového konvektoru KORAFLEX FV 9/28 nelze ve standardním provedení použít krycí pochozí mřížku v podélné variantě. Vždy je nutná konzultace a případná technická úprava vany konvektoru.
Tepelný výkon [W]
Tepelný výkon přepočítaný na ∆T= 50; (t1/t2/ti = při 75/65/20 °C)
Šířka [mm] | 280 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hloubka [mm] | 90 | |||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | ||||||||||||||||||
Max. příkon / napětí DC | 5,5/12-24 | 11/12-24 | 12/12-24 | 20/12-24 | 22,5/12-24 | 23,5/12-24 | ||||||||||||||||||
Hlučnost - akus. tlak 1 m Lp (A) | 0 | 16,1 | 23,6 | 30,5 | 0 | 16,4 | 24,1 | 30,9 | 0 | 16,7 | 24,4 | 31,1 | 0 | 17,2 | 25 | 31,4 | 0 | 17,4 | 25,1 | 31,7 | 0 | 17,7 | 25,3 | 31,7 |
Poloha přepínače | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 |
∆T50 | 145 | 467 | 627 | 783 | 210 | 881 | 1184 | 1479 | 263 | 1296 | 1741 | 2175 | 318 | 1711 | 2298 | 2871 | 374 | 2126 | 2856 | 3567 | 430 | 2541 | 3413 | 4263 |
teplotní exponent m = 1,0996
Montáž a příslušenství
Všeobecné údaje
Další produkty
Aktuality

KORADO, a.s. a hodnocení energetické náročnosti renovace budov podle vyhlášky 264/2020 Sb. - nové termíny webináře
6. 1. 2021
S účinností od 1.9.2020 vstoupila v platnost vyhláška 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov

PROTECH KORADO – aktualizace projekčního software
23. 11. 2020
Stáhněte si aktuální verzi našeho projekčního software PROTECH KORADO

Navštivte naše showroomy v Praze a v Brně
26. 10. 2020
Přijďte se inspirovat do našich showroomů v Praze a v Brně.

Z České Třebové do celého světa. KORADO slaví 30 let!
6. 10. 2020
Vznikem strojírenského podniku Koventa v roce 1965 se v podstatě začíná psát i historie akciové společnosti KORADO.