Přímotopná elektrická otopná tělesa
| Typové označení | Elektrický příkon P [W] | Mc [kg] |
|---|---|---|
| KLTE 700.600 | 200 | 10,4 |
| KLTE 700.750 | 200 | 12,2 |
| KLTE 900.450 | 200 | 11,5 |
| KLTE 900.600 | 300 | 13,9 |
| KLTE 900.750 | 300 | 16,4 |
| KLTE 1220.450 | 300 | 15,2 |
| KLTE 1220.600 | 400 | 18,6 |
| KLTE 1220.750 | 500 | 21,9 |
| KLTE 1500.450 | 400 | 19,2 |
| KLTE 1500.600 | 500 | 23,5 |
| KLTE 1500.750 | 600 | 27,9 |
| KLTE 1820.450 | 400 | 22,9 |
| KLTE 1820.600 | 600 | 28,2 |
| KLTE 1820.750 | 700 | 33,4 |
Mc = celková hmotnost otopného tělesa včetně elektrické topné tyče a náplně