KORATHERM VERTIKAL
Designová otopná tělesa se svisle orientovanými profily a s bočním připojením
Designové otopné těleso KORATHERM VERTIKAL představuje moderní design spojený s efektivním způsobem sdílení tepla ve vytápěné místnosti. Jeho čelní plocha zvýrazňuje sálavou složku tepla a navazuje tak pocit tepelné pohody. Je určeno pro dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným oběhem teplonosné látky, otopné profily jsou orientovány svisle, připojení na otopnou soustavu je boční shora dolů.
Je vybaveno 4 bočními vývody s vnitřním závitem G ½, odvzdušňovacím ventilem a zaslepovací zátkou se závitem G ½. Všechny typy jsou dodávány s bočními kryty.
V naší nabídce nyní naleznete sušáky a věšáky, které rozšíří praktické využití designových otopných těles KORATHERM.
Ke stažení
Více materiálů ke staženíTechnické parametry
Výška (H) | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm |
---|---|
Délka (L) | 144, 218, 366, 514, 588, 662, 884, 958 mm |
Hloubka (B) | 61, 72 mm |
Připojovací rozteč | h = H – 50 mm |
Připojovací závit | 4 x G ½ vnitřní |
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | 0,4 MPa |
Zkušební přetlak | 0,52 MPa |
Nejvyšší přípustná provozní teplota (°C) | 110 °C |
Tlaková ztráta otopného tělesa pro dané provozní podmínky se stanoví výpočtem pomocí hodnoty průtokového součinitele AT popř. součinitele odporu ξT.
Typ | Součinitel odporu ξT [-] | Průtokový součinitel AT [m²] |
---|---|---|
K10V, K11V | 5,6 | 1,2 × 10-4 |
K20V | 12,9 | 7,9 × 10-5 |
Tepelný výkon [W]
Teploty
- t1 - teplota vody na vstupu
- t2 - teplota vody na výstupu
- ti - požadovaná teplota v místnosti
Pro přepočet tepelných výkonů přepište standardní hodnoty.
Tepelný výkon přepočítaný na ∆T= 50; (t1/t2/ti = při 75/65/20 °C)
K10V | K11V | K20V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška [mm] | Výška [mm] | Výška [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
144 | 90 | 107 | 124 | 141 | 157 | 174 | 191 | 207 | 240 | 274 | 307 | 340 | 118 | 139 | 159 | 178 | 197 | 216 | 234 | 252 | 287 | 322 | 355 | 388 | 137 | 161 | 185 | 209 | 233 | 256 | 279 | 302 | 347 | 391 | 435 | 478 |
218 | 136 | 162 | 187 | 213 | 238 | 263 | 289 | 314 | 364 | 414 | 465 | 515 | 179 | 210 | 240 | 270 | 298 | 327 | 354 | 382 | 435 | 487 | 538 | 587 | 207 | 244 | 281 | 317 | 352 | 387 | 422 | 457 | 525 | 592 | 658 | 724 |
366 | 229 | 272 | 315 | 358 | 400 | 442 | 485 | 527 | 611 | 695 | 780 | 865 | 301 | 353 | 403 | 453 | 501 | 548 | 595 | 641 | 731 | 818 | 903 | 985 | 348 | 410 | 471 | 532 | 591 | 650 | 709 | 767 | 881 | 994 | 1105 | 1215 |
514 | 322 | 382 | 442 | 502 | 562 | 621 | 681 | 740 | 858 | 977 | 1095 | 1215 | 423 | 495 | 566 | 636 | 704 | 770 | 836 | 900 | 1026 | 1148 | 1268 | 1384 | 489 | 576 | 662 | 747 | 831 | 913 | 996 | 1077 | 1237 | 1396 | 1552 | 1706 |
588 | 368 | 437 | 506 | 574 | 643 | 710 | 779 | 846 | 982 | 1117 | 1253 | 1389 | 483 | 567 | 648 | 727 | 805 | 881 | 956 | 1030 | 1174 | 1314 | 1450 | 1583 | 559 | 659 | 757 | 854 | 950 | 1045 | 1139 | 1232 | 1415 | 1596 | 1775 | 1952 |
662 | 414 | 492 | 569 | 647 | 724 | 800 | 876 | 953 | 1106 | 1258 | 1411 | 1564 | 544 | 638 | 730 | 819 | 906 | 992 | 1076 | 1159 | 1321 | 1479 | 1632 | 1782 | 630 | 742 | 853 | 962 | 1070 | 1176 | 1282 | 1387 | 1593 | 1797 | 1999 | 2198 |
884 | 553 | 657 | 760 | 864 | 966 | 1068 | 1170 | 1272 | 1476 | 1680 | 1884 | 2089 | 727 | 852 | 974 | 1094 | 1210 | 1324 | 1437 | 1548 | 1764 | 1975 | 2180 | 2380 | 841 | 991 | 1139 | 1284 | 1429 | 1571 | 1712 | 1852 | 2128 | 2400 | 2669 | 2935 |
958 | 600 | 712 | 824 | 936 | 1047 | 1157 | 1268 | 1379 | 1600 | 1820 | 2041 | 2264 | 787 | 924 | 1056 | 1185 | 1312 | 911 | 1074 | 1234 | 1392 | 1548 | 1702 | 1856 | 2007 | 2306 | 2601 | 2892 |
Montáž a příslušenství
Všeobecné údaje
Další produkty
Aktuality

BIM - aktualizace databáze ODT RADIK -> MAGICAD
K 28.1.2021 proběhla aktualizace ODT RADIK v databázi MagiCloud - KORADO.

Koupelnové žebříky pro novostavby i rekonstrukce
Čerstvou novinkou v segmentu koupelnových těles od největšího českého výrobce radiátorů KORADO je nový model KORALUX NEO.

KORADO, a.s. a hodnocení energetické náročnosti renovace budov podle vyhlášky 264/2020 Sb. - nové termíny webináře
S účinností od 1.9.2020 vstoupila v platnost vyhláška 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov

PROTECH KORADO – aktualizace projekčního software
Stáhněte si aktuální verzi našeho projekčního software PROTECH KORADO