KORAFLEX Variant F2V 11/20
Podlahový konvektor pro dvoutrubkový systém s nucenou konvekcí pro topení nebo chlazení
KORAFLEX Variant F2V slouží k vytápění nebo chlazení místnosti. Dosahuje vysokých tepelných a chladicích výkonů. Je určen pro dvoutrubkové systémy a je opatřen celonerezovou vaničkou k odvodu kondenzátu. Podlahový konvektor F2V je možné řídit prostřednictvím systému BMS (Building Management System) a instaluje se pouze do suchého prostředí.

Ke stažení
Více materiálů ke staženíTechnické parametry
Tepelný výkon [W]
Tepelný výkon přepočítaný na ∆T= 50; (t1/t2/ti = při 75/65/20 °C)
Šířka [mm] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška [mm] | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. příkon / napětí DC | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 | 4 | 8 | 10 | |||||||
Hlučnost - akus. tlak 1 m Lp (A) | 0 | 13.1 | 26.6 | 28.9 | 0 | 19.8 | 27.6 | 30.0 | 0 | 20.1 | 28.3 | 31.0 | 0 | 20.8 | 29.0 | 31.7 | 0 | 21.2 | 29.5 | 32.4 | 0 | 22.0 | 30.1 | 32.9 | 0 | 21.9 | 30.5 | 33.5 | 0 | 22.2 | 30.9 | 34.0 | 0 | 22.4 | 31.3 | 34.5 | 0 | 22.7 | 31.6 | 34.9 | 0 | 22.7 | 31.9 | 35.3 | 0 | 23.1 | 32.2 | 35.6 | |||
Poloha přepínače | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | |||
∆T50 | 67 | 803 | 1043 | 1145 | 98 | 1181 | 1534 | 1684 | 129 | 1558 | 2025 | 2223 | 161 | 1936 | 2515 | 2762 | 192 | 2314 | 3006 | 3301 | 223 | 2692 | 3497 | 3840 | 255 | 3069 | 3988 | 4379 | 286 | 3447 | 4478 | 4918 | 318 | 3825 | 4969 | 5457 | 349 | 4203 | 5460 | 5996 | 380 | 4581 | 5951 | 6535 | 412 | 4958 | 6442 | 7074 | |||
Chladící výkon [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vstup / výstup | t1 °C | Vlhkost % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/19°C | 28 | 50 | 99 | 148 | 168 | 145 | 218 | 246 | 191 | 288 | 325 | 238 | 358 | 404 | 284 | 428 | 483 | 330 | 498 | 562 | 377 | 568 | 641 | 423 | 638 | 720 | 469 | 708 | 798 | 516 | 777 | 877 | 562 | 847 | 956 | 608 | 917 | 1035 | |||||||||||||
6/12°C | 26 | 50 | 153 | 231 | 261 | 225 | 340 | 384 | 298 | 449 | 506 | 370 | 557 | 629 | 442 | 666 | 752 | 514 | 775 | 874 | 586 | 884 | 997 | 658 | 992 | 1120 | 730 | 1101 | 1243 | 803 | 1210 | 1365 | 875 | 1319 | 1488 | 947 | 1427 | 1611 |
Montáž a příslušenství
Všeobecné údaje
Další produkty
Aktuality

KORADO, a.s. a hodnocení energetické náročnosti renovace budov podle vyhlášky 264/2020 Sb. - nové termíny webináře
S účinností od 1.9.2020 vstoupila v platnost vyhláška 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov

PROTECH KORADO – aktualizace projekčního software
Stáhněte si aktuální verzi našeho projekčního software PROTECH KORADO

Navštivte naše showroomy v Praze a v Brně
Přijďte se inspirovat do našich showroomů v Praze a v Brně.

Z České Třebové do celého světa. KORADO slaví 30 let!
Vznikem strojírenského podniku Koventa v roce 1965 se v podstatě začíná psát i historie akciové společnosti KORADO.