KORAFLEX Energy FVE 8/16
Podlahový konvektor s nucenou konvekcí pro topení
KORAFLEX Energy FVE vychází z řady Optimal-V, která je prodloužena o 200 mm, a ve kterých je umístěna elektroregulace pro připojení 230 V AC. Konvektory Energy 230 V AC jsou určeny do suchého prostředí a pouze pro topení. Vyznačují se tichým provozem a je možné je připojit na systém BMS (Building Management System).
Varianta Economic – černě lakovaná pozinkovaná vana, výměník tepla bez povrchové úpravy
Varianta Exclusive – černě lakovaná pozinkovaná vana, černě lakovaný výměník tepla

Ke stažení
Více materiálů ke staženíTechnické parametry
Hloubka (mm) | 80 mm |
---|---|
Šířka (mm) | 160 mm |
Délka (mm) | 1000 až 3 000 mm (po 200 mm) |
Výkon (W) | od 40 do 2 733 W |
Maximální pracovní tlak (Mpa) | 1,2 MPa |
Maximální pracovní teplota (°C) | 110 C° |
Připojovací závit | G½ vnitřní |
Tepelný výkon [W]
Tepelný výkon přepočítaný na ∆T= 50; (t1/t2/ti = při 75/65/20 °C)
Šířka [mm] | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hloubka [mm] | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. příkon / napětí DC | 0 | 10 | 11 | 9 | 0 | 10 | 11 | 0 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 0 | 10 | 11 | 12 | 0 | 10 | 11 | 13 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | |||
Hlučnost - akus. tlak 1 m Lp (A) | 0 | 23.7 | 32.5 | 17.4 | 0 | 17.7 | 24.7 | 33.4 | 0 | 18.5 | 25.9 | 34.3 | 0 | 18.2 | 26.1 | 34.8 | 0 | 18.4 | 26.7 | 35.4 | 0 | 18.6 | 26.4 | 35.6 | 0 | 18.8 | 27.7 | 36.3 | 0 | 18.9 | 28.1 | 36.7 | 0 | 19.0 | 28.5 | 37.0 | 0 | 19.1 | 28.9 | 37.4 | 0 | 18.5 | 29.6 | 37.8 |
Poloha přepínače | Vyp. | 2 | 3 | 1 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 |
∆T50 | 40 | 332 | 403 | 219 | 61 | 334 | 507 | 614 | 82 | 449 | 682 | 826 | 103 | 564 | 856 | 1038 | 124 | 679 | 1031 | 1250 | 145 | 794 | 1206 | 1462 | 166 | 909 | 1381 | 1674 | 187 | 1024 | 1555 | 1885 | 208 | 1139 | 1730 | 2097 | 229 | 1254 | 1905 | 2309 | 250 | 1369 | 2080 | 2521 |
Všeobecné údaje
Další produkty
Aktuality

KORADO, a.s. a hodnocení energetické náročnosti renovace budov podle vyhlášky 264/2020 Sb.
Nový termín webináře.

Aktuální informace v souvislosti s Covid-19

BIM - aktualizace databáze ODT RADIK -> MAGICAD
K 28.1.2021 proběhla aktualizace ODT RADIK v databázi MagiCloud - KORADO.

Koupelnové žebříky pro novostavby i rekonstrukce
Čerstvou novinkou v segmentu koupelnových těles od největšího českého výrobce radiátorů KORADO je nový model KORALUX NEO.